DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
DEL AÑO 2005-2006 AL PRESENTE

 

Certificación 13, 2005-2006 $241,882,281.00
Certificación 09, 2006-2007  $264,644,075.00
Certificación 26, 2007-2008 $264,610,785.00
Certificación 82, 2007-2008  $275,171,025.00 (Presupuesto Año 2008-2009)
Certificación 13, 2009-2010  $275,102,712.00
Certificación 09, 2010-2011 $235,807,671.00
Certificación 12, 2011-2012 $238,246.233.00
Certificación 08, 2012-2013 $232,454,596.00
Certificación 07, 2013-2014 $236,295,466.00
Certificación 08, 2014-2015   $243,648,040.00
Certificación 12, 2015-2016 $241, 505,251.00
Certificación 05, 2016-2017
$241, 505,251.00
Certificación 05, 2018-2019

Certificación 008 2019-2020 

Certificación 003, 2020-2021             

Certificación 008, 2021-2022,

Certificación 004, Año Académico 2022-2023, Junta Administrativa, UPR, RP

Certificación  005, 2023-2024 Distribución Presupuestaria UPR-RP

$215, 806,542

$196,397,200

$196,538, 488

$170,504,286

$175, 565,543

 

$175,253,200